令和 5 年 11 月 12 日(日) 開催
天候 : 晴れ
気温 : 9.5℃
湿度 : 71%
エントリー総数 : 3,648名
参 加 者 : 3,157名
完 走 者 : 3,128名
第33回坂東市将門ハーフマラソン大会 種目別入賞者 | |||||
ハーフ男子39才以下 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 458 | 松井 俊介 | 埼玉県 | 1:06:56 | |
2 | 502 | 山本 大貴 | 埼玉県 | 1:07:25 | |
3 | 475 | 藪田 峻也 | 千葉県 | 1:07:32 | |
4 | 488 | 玉澤 良太 | 千葉県 | 1:07:37 | |
5 | 486 | 飯塚 匠 | 稲敷市 | 1:07:56 | |
6 | 1 | 加藤 拓海 | 千葉県 | 1:08:43 | |
ハーフ男子40才~49才 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 1101 | 河野 孝志 | 埼玉県 | 1:07:28 | 新記録 |
2 | 867 | 後藤 毅 | つくば市 | 1:11:44 | |
3 | 1137 | 成田 力 | つくば市 | 1:12:54 | |
4 | 1150 | 宇野 議浩 | 千葉県 | 1:13:24 | |
5 | 934 | 林 一宏 | 埼玉県 | 1:13:38 | |
6 | 937 | 池永 洋和 | 千葉県 | 1:14:11 | |
ハーフ男子50才~59才 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 1575 | 高畑 吉元 | 東京都 | 1:13:39 | |
2 | 1594 | 宮本 雅文 | 神奈川県 | 1:13:40 | |
3 | 1849 | 大嶋 義昭 | 栃木県 | 1:14:58 | |
4 | 1398 | 福島 努 | 千葉県 | 1:15:47 | |
5 | 1788 | 下村 茂 | 守谷市 | 1:17:45 | |
6 | 1609 | 高野 英二 | 神奈川県 | 1:18:06 | |
ハーフ男子60才以上 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 2121 | 熊谷 修 | 千葉県 | 1:25:13 | |
2 | 2136 | 高橋 一達 | 東京都 | 1:25:33 | |
3 | 2256 | 石橋 正二郎 | 水戸市 | 1:26:01 | |
4 | 2255 | 野田 延行 | 東京都 | 1:26:18 | |
5 | 2092 | 東爪 完治 | 栃木県 | 1:26:50 | |
6 | 2158 | 石井 克彦 | 埼玉県 | 1:27:36 | |
ハーフ女子39才以下 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 2367 | 黒﨑 萌乃香 | 神奈川県 | 1:19:43 | |
2 | 2370 | 合田 なぎさ | 東京都 | 1:19:54 | |
3 | 2366 | 田中 礼美 | 神奈川県 | 1:20:04 | |
4 | 2368 | 中島 麻貴恵 | 神奈川県 | 1:20:07 | |
5 | 2340 | 笛田 実果子 | 東京都 | 1:24:06 | |
6 | 2321 | 皆川 麻美 | 東京都 | 1:26:13 | |
ハーフ女子40才~49才 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 2498 | 後田 泰子 | 千葉県 | 1:25:38 | |
2 | 2452 | 中村 京子 | 千葉県 | 1:26:15 | |
3 | 2471 | 前野 美和 | 東京都 | 1:26:59 | |
4 | 2458 | 鷺森 愛子 | 東京都 | 1:27:03 | |
5 | 2510 | 田代 紀子 | 神奈川県 | 1:27:51 | |
6 | 2500 | 篠原 真由美 | 東京都 | 1:28:21 | |
ハーフ女子50才以上 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 2734 | 平山 真由美 | 東京都 | 1:26:23 | |
2 | 2616 | 山田 史絵 | 東京都 | 1:32:25 | |
3 | 2799 | 深津 久美子 | 栃木県 | 1:33:52 | |
4 | 2728 | 片野 佳子 | つくば市 | 1:33:53 | |
5 | 2789 | 鈴木 九美子 | 坂東市 | 1:34:11 | |
6 | 2796 | 永井 真友美 | 常陸太田市 | 1:34:15 | |
5km男子39才以下 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 2928 | 伊藤 遼佑 | 筑西市 | 0:15:29 | |
2 | 2903 | 山本 崚介 | 福島県 | 0:15:36 | |
3 | 3054 | 小元 健 | 福島県 | 0:15:46 | |
4 | 2906 | 日下 稜空 | 福島県 | 0:15:49 | |
5 | 2901 | 林 尚範 | 福島県 | 0:15:58 | |
6 | 2940 | 狩野 大介 | 埼玉県 | 0:16:25 | |
5km男子40才~49才 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 3190 | 及川 勝利 | 守谷市 | 0:17:18 | |
2 | 3207 | 久保田 和也 | 石岡市 | 0:17:30 | |
3 | 3156 | 山口 幸一郎 | 埼玉県 | 0:17:36 | |
4 | 3201 | 蛭田 浩二 | 日立市 | 0:17:44 | |
5 | 3188 | 鈴木 祐介 | つくば市 | 0:19:01 | |
6 | 3180 | 石井 直 | 常総市 | 0:20:12 | |
5km男子50才以上 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 3518 | 高橋 進 | 長野県 | 0:17:41 | |
2 | 3405 | 丸 寛史 | 千葉県 | 0:18:28 | |
3 | 3431 | 諏訪 昌幸 | 栃木県 | 0:18:59 | |
4 | 3495 | 早崎 英幸 | 神奈川県 | 0:19:29 | |
5 | 3493 | 中山 宏 | 小美玉市 | 0:19:32 | |
6 | 3341 | 福田 謙介 | 千葉県 | 0:20:15 | |
5km女子39才以下 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 3601 | 佐藤 仁美 | 福島県 | 0:18:26 | |
2 | 3652 | 草柳 杏恋 | 筑西市 | 0:18:40 | |
3 | 3602 | 鈴木 佑己子 | 福島県 | 0:19:49 | |
4 | 3609 | 加藤 奈々花 | 埼玉県 | 0:20:07 | |
5 | 3615 | 大浦 香 | 富山県 | 0:21:05 | |
6 | 3676 | 成田 梨紗 | 山梨県 | 0:23:24 | |
5km女子40才~49才 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 3857 | 朝倉 万里子 | 水戸市 | 0:20:35 | |
2 | 3807 | 小林 歩 | 坂東市 | 0:23:31 | |
3 | 3858 | 鈴木 美保子 | 下妻市 | 0:24:05 | |
4 | 3850 | 鯉沼 弘美 | 栃木県 | 0:24:55 | |
5 | 3839 | 大澤 江里 | 水戸市 | 0:25:10 | |
6 | 3805 | 小磯 典子 | 坂東市 | 0:25:37 | |
5km女子50才以上 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 3942 | 松本 恭子 | 千葉県 | 0:18:06 | 新記録 |
2 | 3984 | 幸田 昌代 | 結城市 | 0:19:52 | |
3 | 3923 | 染谷 鈴香 | 坂東市 | 0:23:20 | |
4 | 3960 | 音田 玲子 | 埼玉県 | 0:23:29 | |
5 | 3955 | 原 真美 | 埼玉県 | 0:23:29 | |
6 | 3964 | 金子 久子 | 埼玉県 | 0:23:34 | |
5km中学生男子 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 4019 | 大貫 廉 | 群馬県 | 0:16:50 | |
2 | 4024 | 藤木 伶唯 | 水戸市 | 0:17:02 | |
3 | 4004 | 伊東 友弥 | 福島県 | 0:17:24 | |
4 | 4005 | 森山 來星 | 福島県 | 0:18:04 | |
5 | 4006 | 小林 奏翔 | 福島県 | 0:18:47 | |
6 | 4026 | 植竹 優翔 | 千葉県 | 0:18:51 | |
5km中学生女子 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 4103 | 日下 琉楓 | 福島県 | 0:18:40 | |
2 | 4111 | 逆井 心菜 | 坂東市 | 0:20:10 | |
3 | 4101 | 草野 智咲 | 福島県 | 0:21:18 | |
4 | 4114 | 影山 ゆあ | 千葉県 | 0:21:29 | |
5 | 4110 | 山口 絆 | 八千代町 | 0:22:18 | |
6 | 4104 | 小林 稟佳 | 福島県 | 0:22:25 | |
3km小学生(5~6年生)男子 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 4216 | 山上 大空心 | 埼玉県 | 0:10:19 | |
2 | 4201 | 日下 心優 | 福島県 | 0:10:32 | |
3 | 4242 | 小野 真和 | 北茨城市 | 0:10:42 | |
4 | 4240 | 小野 暖和 | 北茨城市 | 0:10:42 | |
5 | 4273 | 渡邊 孔賀 | 坂東市 | 0:10:46 | |
6 | 4203 | 鈴木 健心 | 福島県 | 0:10:46 | |
3km小学生(5~6年生)女子 | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 4311 | 谷島 莉音 | 筑西市 | 0:11:01 | |
2 | 4325 | 立原 柚奈 | 鹿嶋市 | 0:11:21 | |
3 | 4321 | 田中 詩乃 | 北茨城市 | 0:11:47 | |
4 | 4323 | 荒川 紗瑛 | 千葉県 | 0:12:02 | |
5 | 4301 | 馬場 礼奈 | 福島県 | 0:12:09 | |
6 | 4322 | 倉持 心綺 | 坂東市 | 0:12:27 | |
1km小学生(3~4年生) | |||||
種目順位 | ナンバー | 氏名 | 都市名 | 記録 | 備考 |
1 | 4420 | 山上 凌久人 | 埼玉県 | 0:03:32 | |
2 | 4479 | 武田 珠絆 | つくばみらい市 | 0:03:44 | |
3 | 4547 | 染谷 旺佑 | 坂東市 | 0:03:45 | |
4 | 4485 | 本橋 美輝 | つくば市 | 0:03:46 | |
5 | 4515 | 村野 陽飛 | 埼玉県 | 0:03:46 | |
6 | 4449 | 奥村 頼人 | 坂東市 | 0:03:47 |
大会結果・WEB完走証はこちらからご確認いただけます。