第32回大会結果

  令和 4 年 11 月 13 日() 開催

    

       天候 : 晴れ

       気温 : 18.9℃

       湿度 : 67%

 

  エントリー総数    :   2,848名

    参 加 者         :   2,448名    

  完 走 者         :   2,417名

 

 

 

第32回坂東市将門ハーフマラソン大会 種目別入賞者
ハーフ男子39才以下        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 298 加藤 拓海 千葉県 1:06:27  
2 381 山下 友陽 千葉県 1:07:37  
3 422 山田 祐生 埼玉県 1:07:52  
4 357 飯塚 匠 稲敷市 1:08:57  
5 345 堀 貴博 東京都 1:10:14  
6 101 林 尚範 福島県 1:10:14  
ハーフ男子40才~49才      
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 799 清水 雅人 千葉県 1:11:39  
2 729 大嶋 義昭 栃木県 1:15:03  
3 750 池永 洋和 千葉県 1:15:06  
4 804 大串 純一 水戸市 1:15:39  
5 727 関 和則 笠間市 1:16:27  
6 748 竹内 良彰 千葉県 1:18:21  
ハーフ男子50才~59才      
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 1160 小西 亘 栃木県 1:13:46  
2 1183 吉田 浩二 千葉県 1:16:14  
3 917 高橋 律雄 千葉県 1:16:30  
4 1279 原田 勝人 東京都 1:19:46  
5 1314 薄根 芳彦 埼玉県 1:22:30  
6 1149 鳥谷峯 信男 東京都 1:23:11  
ハーフ男子60才以上        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 1600 古怒田 修 千葉県 1:20:02  
2 1566 東爪 完治 栃木県 1:24:52  
3 1634 志方 成一郎 埼玉県 1:27:07  
4 1542 吉田 宏信 神奈川県 1:29:22  
5 1503 土井 日輝 神奈川県 1:30:02  
6 1575 田中 猛雄 千葉県 1:31:32  
ハーフ女子39才以下        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 1742 鈴木 絵里 秋田県 1:17:16  
2 1740 合田 なぎさ 東京都 1:18:43  
3 1719 皆川 麻美 東京都 1:22:18  
4 1738 岡崎 愛 東京都 1:37:39  
5 1715 新橋 夏美 神栖市 1:46:55  
6 1710 永井 のぞみ 栃木県 1:47:19  
ハーフ女子40才~49才      
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 1804 山田 史絵 東京都 1:32:19  
2 1844 吉田 直美 埼玉県 1:35:43  
3 1839 齋藤 梓 東京都 1:37:56  
4 1805 河津 郁子 千葉県 1:40:12  
5 1807 奥村 真木子 古河市 1:43:03  
6 1836 酒井 真里 東京都 1:44:09  
ハーフ女子50才以上        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 1991 深津 久美子 栃木県 1:32:49  
2 1996 小林 環 東京都 1:37:05  
3 1903 芝原 智子 東京都 1:38:13  
4 1956 末松 美穂 東京都 1:38:48  
5 2020 清水 政代 水戸市 1:39:11  
6 1914 飯嶋 真琴 茨城町 1:39:55  
5km男子39才以下        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 2115 伊藤 遼佑 筑西市 0:15:20  
2 2101 小元 健 福島県 0:15:31  
3 2102 山本 峻介 福島県 0:15:41  
4 2210 日下 稜空 福島県 0:15:56  
5 2202 市川 元秋 埼玉県 0:16:05  
6 2220 野澤 友彦 筑西市 0:16:48  
5km男子40才~49才        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 2387 成田 力 つくば市 0:16:02  
2 2316 小井沼 康良 栃木県 0:16:51  
3 2419 高田 英俊 牛久市 0:17:07  
4 2388 佐藤 善彦 神奈川県 0:17:51  
5 2411 及川 勝利 守谷市 0:18:18  
6 2347 佐藤 信二 筑西市 0:18:45  
5km男子50才以上        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 2652 後口 洋史 埼玉県 0:16:29  
2 2655 林 貴之 東京都 0:18:09  
3 2665 諏訪 昌幸 栃木県 0:18:30  
4 2679 直井 丈士 神奈川県 0:19:17  
5 2666 張替 純一 坂東市 0:19:18  
6 2646 鈴木 健司 千葉県 0:19:22  
5km女子39才以下        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 2878 星野 早紀 常総市 0:19:24  
2 2873 大森 結加 那珂市 0:19:40  
3 2879 蛯原 望来 坂東市 0:19:46  
4 2861 鷹崎 晃子 栃木県 0:20:16  
5 2808 加藤 奈々花 埼玉県 0:20:44  
6 2805 大浦 香 富山県 0:20:52  
5km女子40才~49才        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 2904 水野 裕子 東京都 0:21:51  
2 2908 神成 久美子 埼玉県 0:22:02  
3 2943 鈴木 美保子 下妻市 0:23:44  
4 2909 鯉沼 弘美 栃木県 0:24:39  
5 2907 小磯 典子 坂東市 0:24:57  
6 2927 小山 恵美子 埼玉県 0:26:52  
5km女子50才以上        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 3068 清水 明美 埼玉県 0:23:15  
2 3055 金子 久子 埼玉県 0:23:24  
3 3065 渡部 みゆき 守谷市 0:24:46  
4 3002 小山 典子 坂東市 0:25:37  
5 3049 益子 麻夕子 埼玉県 0:26:34  
6 3067 三浦 美加 千葉県 0:27:16  
5km中学生男子        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 3136 帶刀 唯 神奈川県 0:16:44  
2 3140 北岡 良介 千葉県 0:16:51  
3 3117 大貫 廉 群馬県 0:16:52  
4 3135 藤木 伶唯 水戸市 0:16:55  
5 3102 小林 龍世 福島県 0:17:24  
6 3141 前田 陽向 千葉県 0:17:28  
5km中学生女子        
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 3223 長塚 結南 千葉県 0:18:31  
2 3202 日下 琉楓 福島県 0:18:40  
3 3213 倉科 りょう 牛久市 0:18:41  
4 3217 山内 楓音 神奈川県 0:19:59  
5 3201 小林 美晴 福島県 0:20:16  
6 3214 神成 寧音 埼玉県 0:20:32  
3km小学生(5~6年生)男子      
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 3330 遅澤 友海 栃木県 0:10:06 大会新
2 3365 染谷 環太 坂東市 0:10:17  
3 3304 渡邊 健 福島県 0:10:33  
4 3329 星野 太一 常総市 0:11:00  
5 3303 森 春翔 福島県 0:11:01  
6 3302 鈴木 健心 福島県 0:11:07  
3km小学生(5~6年生)女子      
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 3419 瀧田 優月 筑西市 0:10:43  
2 3418 川村 愛梨 栃木県 0:11:03  
3 3431 谷島 莉音 筑西市 0:11:19  
4 3442 逆井 心菜 坂東市 0:11:38  
5 3435 馬場 礼奈 福島県 0:11:48  
6 3423 木村 瑠衣 坂東市 0:11:49  
1km小学生(3~4年生)男子      
種目順位 ナンバー 氏名 都市名 記録 備考
1 3552 山上 大空心 埼玉県 0:03:28  
2 3539 佐藤 颯信 筑西市 0:03:34  
3 3569 成瀬 奏音 笠間市 0:03:46  
4 3594 坂野 華都 坂東市 0:03:48  
5 3573 荒川 紗瑛 千葉県 0:03:50  
6 3551 櫻井 悠 取手市 0:03:50  

 

 

 

第32回大会 全体の記録はこちら